Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.unishivaji.ac.in/jspui/jspui/handle/123456789/1353Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jugale, V B | - |
| dc.contributor.author | Devkar, Vandana B | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T07:42:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-14T07:42:08Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.unishivaji.ac.in:8080/jspui/handle/123456789/1353 | - |
| dc.subject | Economics | - |
| dc.title | Employment opportunities to female workforce in agriculture and allied sector A case study of Kavathe Mahankal taluka | - |
| dc.department | Department of Economics | - |
| eperson.accessionnumber | T014066 | - |
| Appears in Collections: | Dissertations of Master of Philosophy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01_Title page.pdf | 28.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02_Declaration.pdf | 19.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03_Certificate.pdf | 23.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04_Acknowledgement.pdf | 41.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05_Table of content.pdf | 16.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06_List of table.pdf | 66.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07_Chapter 1.pdf | 759.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08_Chapter 2.pdf | 462.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09_Chapter 3.pdf | 437.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10_Chapter 4.pdf | 821.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11_Suggestions and conclusion.pdf | 88.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12_Bibliography.pdf | 50.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.